
Product categories
P1 · Carril eléctrico empotrado vacío
Compare the selected model, working profile and included contents below.
Model & specifications · Quick order
Ships from China · 5–7 calendar days preparation. Shipping · Returns

P1 · Carril eléctrico empotrado vacío
Amplíe la instalación con el carril compatible. Compruebe la entrada y el montaje antes de instalar.
Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado.
Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida.
Modelo y configuración suministrada
Negro / 40 cm
| SKU de expedición | P1-40CM-HEI |
|---|---|
| Referencia de modelo | P1-RECESSED-TRACK |
| Acabado suministrado | Negro |
| Conexiones y estructura | Empotrado |
| Medidas de referencia | Longitudes nominales indicadas para el carril original elegido. |
| Unidad de venta | Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado. |
| Imagen de referencia | Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida. |
| Longitud nominal | 40 cm |
Negro / 50 cm
| SKU de expedición | P1-50CM-HEI |
|---|---|
| Referencia de modelo | P1-RECESSED-TRACK |
| Acabado suministrado | Negro |
| Conexiones y estructura | Empotrado |
| Medidas de referencia | Longitudes nominales indicadas para el carril original elegido. |
| Unidad de venta | Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado. |
| Imagen de referencia | Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida. |
| Longitud nominal | 50 cm |
Negro / 60 cm
| SKU de expedición | P1-60CM-HEI |
|---|---|
| Referencia de modelo | P1-RECESSED-TRACK |
| Acabado suministrado | Negro |
| Conexiones y estructura | Empotrado |
| Medidas de referencia | Longitudes nominales indicadas para el carril original elegido. |
| Unidad de venta | Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado. |
| Imagen de referencia | Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida. |
| Longitud nominal | 60 cm |
Negro / 80 cm
| SKU de expedición | P1-80CM-HEI |
|---|---|
| Referencia de modelo | P1-RECESSED-TRACK |
| Acabado suministrado | Negro |
| Conexiones y estructura | Empotrado |
| Medidas de referencia | Longitudes nominales indicadas para el carril original elegido. |
| Unidad de venta | Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado. |
| Imagen de referencia | Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida. |
| Longitud nominal | 80 cm |
Negro / 100 cm
| SKU de expedición | P1-100CM-HEI |
|---|---|
| Referencia de modelo | P1-RECESSED-TRACK |
| Acabado suministrado | Negro |
| Conexiones y estructura | Empotrado |
| Medidas de referencia | Longitudes nominales indicadas para el carril original elegido. |
| Unidad de venta | Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado. |
| Imagen de referencia | Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida. |
| Longitud nominal | 100 cm |
Gris / 40 cm
| SKU de expedición | P1-40CM-HUI |
|---|---|
| Referencia de modelo | P1-RECESSED-TRACK |
| Acabado suministrado | Gris |
| Conexiones y estructura | Empotrado |
| Medidas de referencia | Longitudes nominales indicadas para el carril original elegido. |
| Unidad de venta | Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado. |
| Imagen de referencia | Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida. |
| Longitud nominal | 40 cm |
Gris / 50 cm
| SKU de expedición | P1-50CM-HUI |
|---|---|
| Referencia de modelo | P1-RECESSED-TRACK |
| Acabado suministrado | Gris |
| Conexiones y estructura | Empotrado |
| Medidas de referencia | Longitudes nominales indicadas para el carril original elegido. |
| Unidad de venta | Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado. |
| Imagen de referencia | Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida. |
| Longitud nominal | 50 cm |
Gris / 60 cm
| SKU de expedición | P1-60CM-HUI |
|---|---|
| Referencia de modelo | P1-RECESSED-TRACK |
| Acabado suministrado | Gris |
| Conexiones y estructura | Empotrado |
| Medidas de referencia | Longitudes nominales indicadas para el carril original elegido. |
| Unidad de venta | Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado. |
| Imagen de referencia | Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida. |
| Longitud nominal | 60 cm |
Gris / 80 cm
| SKU de expedición | P1-80CM-HUI |
|---|---|
| Referencia de modelo | P1-RECESSED-TRACK |
| Acabado suministrado | Gris |
| Conexiones y estructura | Empotrado |
| Medidas de referencia | Longitudes nominales indicadas para el carril original elegido. |
| Unidad de venta | Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado. |
| Imagen de referencia | Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida. |
| Longitud nominal | 80 cm |
Gris / 100 cm
| SKU de expedición | P1-100CM-HUI |
|---|---|
| Referencia de modelo | P1-RECESSED-TRACK |
| Acabado suministrado | Gris |
| Conexiones y estructura | Empotrado |
| Medidas de referencia | Longitudes nominales indicadas para el carril original elegido. |
| Unidad de venta | Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado. |
| Imagen de referencia | Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida. |
| Longitud nominal | 100 cm |
Dorado / 40 cm
| SKU de expedición | P1-40CM-JIN |
|---|---|
| Referencia de modelo | P1-RECESSED-TRACK |
| Acabado suministrado | Dorado |
| Conexiones y estructura | Empotrado |
| Medidas de referencia | Longitudes nominales indicadas para el carril original elegido. |
| Unidad de venta | Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado. |
| Imagen de referencia | Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida. |
| Longitud nominal | 40 cm |
Dorado / 50 cm
| SKU de expedición | P1-50CM-JIN |
|---|---|
| Referencia de modelo | P1-RECESSED-TRACK |
| Acabado suministrado | Dorado |
| Conexiones y estructura | Empotrado |
| Medidas de referencia | Longitudes nominales indicadas para el carril original elegido. |
| Unidad de venta | Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado. |
| Imagen de referencia | Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida. |
| Longitud nominal | 50 cm |
Dorado / 60 cm
| SKU de expedición | P1-60CM-JIN |
|---|---|
| Referencia de modelo | P1-RECESSED-TRACK |
| Acabado suministrado | Dorado |
| Conexiones y estructura | Empotrado |
| Medidas de referencia | Longitudes nominales indicadas para el carril original elegido. |
| Unidad de venta | Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado. |
| Imagen de referencia | Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida. |
| Longitud nominal | 60 cm |
Dorado / 80 cm
| SKU de expedición | P1-80CM-JIN |
|---|---|
| Referencia de modelo | P1-RECESSED-TRACK |
| Acabado suministrado | Dorado |
| Conexiones y estructura | Empotrado |
| Medidas de referencia | Longitudes nominales indicadas para el carril original elegido. |
| Unidad de venta | Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado. |
| Imagen de referencia | Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida. |
| Longitud nominal | 80 cm |
Dorado / 100 cm
| SKU de expedición | P1-100CM-JIN |
|---|---|
| Referencia de modelo | P1-RECESSED-TRACK |
| Acabado suministrado | Dorado |
| Conexiones y estructura | Empotrado |
| Medidas de referencia | Longitudes nominales indicadas para el carril original elegido. |
| Unidad de venta | Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado. |
| Imagen de referencia | Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida. |
| Longitud nominal | 100 cm |
Plateado / 40 cm
| SKU de expedición | P1-40CM-YIN |
|---|---|
| Referencia de modelo | P1-RECESSED-TRACK |
| Acabado suministrado | Plateado |
| Conexiones y estructura | Empotrado |
| Medidas de referencia | Longitudes nominales indicadas para el carril original elegido. |
| Unidad de venta | Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado. |
| Imagen de referencia | Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida. |
| Longitud nominal | 40 cm |
Plateado / 50 cm
| SKU de expedición | P1-50CM-YIN |
|---|---|
| Referencia de modelo | P1-RECESSED-TRACK |
| Acabado suministrado | Plateado |
| Conexiones y estructura | Empotrado |
| Medidas de referencia | Longitudes nominales indicadas para el carril original elegido. |
| Unidad de venta | Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado. |
| Imagen de referencia | Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida. |
| Longitud nominal | 50 cm |
Plateado / 60 cm
| SKU de expedición | P1-60CM-YIN |
|---|---|
| Referencia de modelo | P1-RECESSED-TRACK |
| Acabado suministrado | Plateado |
| Conexiones y estructura | Empotrado |
| Medidas de referencia | Longitudes nominales indicadas para el carril original elegido. |
| Unidad de venta | Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado. |
| Imagen de referencia | Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida. |
| Longitud nominal | 60 cm |
Plateado / 80 cm
| SKU de expedición | P1-80CM-YIN |
|---|---|
| Referencia de modelo | P1-RECESSED-TRACK |
| Acabado suministrado | Plateado |
| Conexiones y estructura | Empotrado |
| Medidas de referencia | Longitudes nominales indicadas para el carril original elegido. |
| Unidad de venta | Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado. |
| Imagen de referencia | Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida. |
| Longitud nominal | 80 cm |
Plateado / 100 cm
| SKU de expedición | P1-100CM-YIN |
|---|---|
| Referencia de modelo | P1-RECESSED-TRACK |
| Acabado suministrado | Plateado |
| Conexiones y estructura | Empotrado |
| Medidas de referencia | Longitudes nominales indicadas para el carril original elegido. |
| Unidad de venta | Un carril eléctrico vacío en el acabado y la longitud elegidos. Módulos de toma por separado. |
| Imagen de referencia | Referencia original de carcasa y acabado. El acabado o color del indicador puede diferir. Se suministra la opción elegida. |
| Longitud nominal | 100 cm |


Preparar, instalar e inspeccionar.
- Desconecte el carril antes de instalar o cambiar módulos.
- Compruebe el sistema de montaje original y la configuración elegida.
- Compruebe el asiento y la fijación antes de conectar la tensión.
Siga las instrucciones de instalación del dispositivo con la alimentación desconectada.
Configura tu pedido paquete a paquete.
Elija 1, 2 o 5 carriles eléctricos completas por paquete. La cantidad del carrito cuenta paquetes. Los precios de los paquetes múltiples incluyen el ahorro mostrado del 5% o 10%.
Envío desde China · Preparación en 5–7 días naturales. Envío · Devoluciones
Total de artículos
Subtotal de productos
Find your matching configuration
Carriles P1M / P1AZ y adaptadores GD
Compare wall plates, boxes and modules by their actual interface, layout and included contents.
Round Power (6)






Lighting (2)
Charging (2)
Square Power (6)






Rails (2)
Square Track Kits (5)





Round Track Kits (5)










